
2021 - 2022年计划
nesac D类亚军2021-22!!!
记录:把
日期 | 团队 | 国内/外 | 对手 | Time | 结果 |
2021年12月4日,星期六 | GVBB | 走了 | Alleigh Mills-Kents山
@Gould |
上午10点,11点半 | W 56-28
W 60-38 |
2021年12月8日,星期三 | GVBB | 首页 | 佛蒙特学院 | 5:00 PM | W 56-28 |
星期五,2021年12月17日 | GVBB | 走了 | KOA锦标赛-绿色农场 | 8:30 PM | L 30-55 |
2021年12月18日,星期六 | GVBB | 走了 | 高雅锦标赛-霍普金斯 | 稍后通知 | W 53-31 |
2021年12月19日,星期日 | GVBB | 走了 | 高雅的比赛——肾小球囊性肾病 | 稍后通知 | W 50-44 |
2022年1月5日,星期三 | GVBB | 首页 | Waynflete | 3:00PM | 推迟了 |
2022年1月19日,星期三 | GVBB | 首页 | 布拉德福德的基督教 | 4:00 PM | 推迟了 |
星期五,2022年1月21日 | GVBB | 走了 | Hoosac学校 | 5:30 PM | L 53-72 |
星期六,2022年1月22日 | GVBB | 走了 | LCA | 2:00 PM | W 57-46 |
2022年1月26日,星期三 | GVBB | 首页 | 企鹅大厅 | 5:00 PM | 推迟了 |
2022年2月2日,星期三 | GVBB | 走了 | 佛蒙特学院-搬到2/12 | 5:00PM | |
2022年2月4日,星期五
2022年2月5日,星期六 |
GVBB | 走了 | 都柏林学校
布儒斯特学院 |
4:30 PM
2:30 PM |
推迟了
L 37-69 |
2022年2月9日,星期三 | GVBB | 走了 | 古尔德学院 | 5:00 PM | 取消了 |
2022年2月11日,星期五 | GVBB | 走了 | 企鹅大厅 | 4:00 PM | W 54-30 |
2022年2月16日,星期三 | GVBB | 首页 | 伯威克学院 | 4:45 PM | L 37-53 |
2022年2月18日,星期五 | GVBB | 走了 | 肯特山 | 2:30 PM | W 51-34 |
2022年2月24日,星期四 | GVBB | 首页 | 企鹅大厅 | 5:00 PM | W 49-21 |
2022年3月2日,星期三 | GVBB | 首页 | nesac四分之一决赛- 1号种子 | 第一轮再见 | W |
2022年3月5日,星期六
2022年3月6日,周日 |
GVBB | 首页
首页 |
nesac半决赛对阵沃特金森学校
尼萨克决赛对阵都柏林学校 |
中午12点
12:30 PM |
W 76-60
L 32-40 |